Наличие безвизового режима при въезде в иностранные государства для граждан Российской Федерации, являющихся владельцами общегражданских паспортов.
По состоянию на 4 июля 2020 года
| Страна | Безвизовый режим | Обоснование |
|---|---|---|
| Австралия | нет | |
| Австрия | нет | |
| Азербайджан | да | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Азербайджанской Республики о безвизовых поездках граждан Российской Федерации и Азербайджанской Республики от 03.07.1997 г. |
| Албания | нет | |
| Алжир | нет | |
| Ангола | нет | |
| Андорра | нет | (въезд возможен при наличии Шенгенской визы, выданной третьим государством) |
| Антигуа и Барбуда | да, до 90 дней в течение 180 дней | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Антигуа и Барбуды об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан Российской Федерации и граждан Антигуа и Барбуды от 07.06.2019 г. |
| Аргентина | да, до 90 дней в течение 180 дней | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Аргентинской Республики о безвизовых поездках граждан Российской Федерации и граждан Аргентинской Республики от 11.03.2009, 18.03.2009 г. |
| Армения | да | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о взаимных безвизовых поездках граждан Российской Федерации и граждан Республики Армения от 25.09.2000 г. |
| Афганистан | нет | |
| Багамские острова | да, до 90 дней | в одностороннем порядке |
| Бангладеш | нет | |
| Барбадос | да | в одностороннем порядке |
| Бахрейн | нет | |
| Белиз | нет | |
| Белоруссия | да | Соглашение между Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики, Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан о взаимных безвизовых поездках граждан от 30.11.2000 г. |
| Бельгия | нет | |
| Бенин | нет | |
| Болгария | нет | |
| Боливия | да, до 90 дней в течение 180 дней | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Многонационального Государства Боливия о безвизовых поездках граждан Российской Федерации и граждан Многонационального Государства Боливия от 12.04.2016 г. |
| Босния и Герцеговина | да, до 30 дней в течение 60 дней | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Советом Министров Боснии и Герцеговины об условиях взаимных поездок граждан Российской Федерации и граждан Боснии и Герцеговины от 31.05.2013 г. |
| Ботсвана | да, до 30 дней, но не более 90 дней в течение 180 дней | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Ботсвана о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан Республики Ботсвана (Санкт-Петербург, 06.06.2019 г.) |
| Бразилия | да, до 90 дней | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Федеративной Республики Бразилии об отказе от визовых требований при краткосрочных поездках граждан Российской Федерации и граждан Федеративной Республики Бразилии от 26.11.2008 г. |
| Бруней-Даруссалам | да, до 14 дней | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Его Величества Султана и Янг Ди-Пертуана Государства Бруней-Даруссалам о взаимной отмене визовых требований для владельцев обычных паспортов от 08.11.2017 г. |
| Буркина-Фасо | нет | |
| Бурунди | нет | |
| Бутан | нет | |
| Вануату | да, до 90 дней | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Вануату о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан Республики Вануату от 20.09.2016 г. |
| Великобритания | нет | |
| Венгрия | нет | |
| Венесуэла | да, до 90 дней в течение 180 дней | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Боливарианской Республики Венесуэла об отказе от визовых формальностей при взаимных поездках граждан двух стран от 26.11.2008 г. |
| Восточный Тимор | нет | |
| Вьетнам | да, до 15 дней | в одностороннем порядке |
| Габон | нет | |
| Гаити | нет | |
| Гайана | да, до 90 дней в течение 180 дней | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Кооперативной Республики Гайана об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан Российской Федерации и граждан Кооперативной Республики Гайана от 27.09.2015 г. |
| Гамбия | нет | |
| Гана | нет | |
| Гватемала | да, до 90 дней в течение 180 дней | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Гватемала об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан Российской Федерации и граждан Республики Гватемала от 22.09.2011 г. |
| Гвинея | нет | |
| Гвинея-Бисау | нет | |
| Германия | нет | |
| Гондурас | да, до 90 дней в течение 180 дней | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Гондурас об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан Российской Федерации и граждан Республики Гондурас от 26.09.2014 г. |
| Гренада | да, до 90 дней в течение 180 дней | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Гренады об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан Российской Федерации и граждан Гренады от 20.09.2017 г. |
| Греция | нет | |
| Грузия | да, до 360 дней | в одностороннем порядке |
| Дания | нет | |
| Демократическая Республика Конго | нет | |
| Джибути | нет | |
| Доминика | да, до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Содружества Доминики об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан от 28 сентября 2018 г. |
| Доминиканская Республика | да, до 30 дней | в одностороннем порядке |
| Египет | нет | |
| Замбия | нет | |
| Зимбабве | нет | |
| Израиль | да, до 90 дней в течение 180 дней | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Государства Израиль об отказе от визовых требований при взаимных поездках граждан Российской Федерации и граждан Государства Израиль от 20.03.2008 г. |
| Индия | нет | |
| Индонезия | да, до 30 дней | в одностороннем порядке |
| Иордания | нет | |
| Ирак | нет | |
| Иран | нет | |
| Ирландия | нет | |
| Исландия | нет | |
| Испания | нет | |
| Италия | нет | |
| Йемен | нет | |
| Кабо-Верде | да, до 60 дней | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кабо-Верде о взаимной отмене визовых требований от 30.04.2019 г. |
| Казахстан | да | Соглашение между Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики, Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан о взаимных безвизовых поездках граждан от 30.11.2000 г. |
| Камбоджа | нет | |
| Камерун | нет | |
| Канада | нет | |
| Катар | да, до 90 дней в течение 180 дней | Соглашениемежду Правительством Российской Федерации и Правительством Государства Катар о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан Государства Катар от 27.12.2019 г. |
| Кения | нет | |
| Кипр | нет | |
| Киргизия | да | Соглашение между Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики, Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан о взаимных безвизовых поездках граждан от 30.11.2000 г. |
| Кирибати | нет | |
| Китай | нет* | * без виз совершают поездки:
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики об облегчении поездок граждан от 22.03.2013 г.;
в одностороннем порядке |
| Китай (Специальный административный район Гонконг) | да, до 14 дней | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством САР Гонконг КНР, о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и постоянных жителей САР Гонконг КНР от 23.04.2009 г. |
| Китай (Специальный административный район Макао) | да, до 30 дней | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством САР Макао КНР о взаимной отмене визовых требований от 19.06.2012 г. |
| КНДР | нет | |
| Колумбия | да, до 90 дней в течение 180 дней | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Колумбии об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан Российской Федерации и граждан Республики Колумбии от 24.09.2010 г. |
| Коморские острова | нет | |
| Конго | нет | |
| Корея | да, до 60 дней | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кореи о взаимной отмене визовых требований от 13.11.2013 г. |
| Коста-Рика | да, до 90 дней | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Коста-Рика об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан Российской Федерации и граждан Республики Коста-Рика от 03.05.2018 г. и 28.05.2018 г. |
| Кот-д’Ивуар | нет | |
| Куба | да, до 90 суток в течение 180 дней | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Куба об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан Российской Федерации и граждан Республики Куба от 22.05.2018 г. |
| Кувейт | нет | |
| Лаос | да, до 30 дней | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Лаосской Народно-Демократической Республики о взаимной отмене визовых требований для владельцев заграничных паспортов от 08.09.2016 г. |
| Латвия | нет | |
| Лесото | нет | |
| Либерия | нет | |
| Ливан | нет | |
| Ливия | нет | |
| Литва | нет | |
| Лихтенштейн | нет | |
| Люксембург | нет | |
| Маврикий | да, до 60 дней, но не более 90 дней в течение 180 дней | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Маврикий о взаимной отмене визовых требований от 23.12.2015 г. |
| Мавритания | нет | |
| Мадагаскар | нет | |
| Малави | нет | |
| Малайзия | да, до 30 дней | в одностороннем порядке |
| Мали | нет | |
| Мальдивы | да, до 90 дней | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Мальдивской Республики о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и Мальдивской Республики от 25.06.2019 г. |
| Мальта | нет | |
| Марокко | да, до 90 дней | в одностороннем порядке |
| Мексика | да, до 180 дней* | * посредством системы электронных разрешений (на сайте посольства Мексики в России) |
| Мозамбик | нет | |
| Молдова | да | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Молдова о взаимных безвизовых поездках граждан Российской Федерации и граждан Республики Молдова от 30.11.2000 г. Протокол от 07.03.2006 г. к Соглашению между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Молдова о взаимных безвизовых поездках граждан Российской Федерации и граждан Республики Молдова от 30.11.2000 г. |
| Монако | нет | |
| Монголия | да, до 30 дней, но не более 90 дней в течение 180 дней | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Монголии об условиях взаимных поездок граждан Российской Федерации и граждан Монголии от 03.09.2014 г. |
| Мьянма | нет | |
| Намибия | да, до 90 дней | в одностороннем порядке |
| Науру | да, до 14 дней | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Науру о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан Республики Науру от 24.09.2014 г. |
| Непал | нет | |
| Нигер | нет | |
| Нигерия | нет | |
| Нидерланды | нет | |
| Никарагуа | да, до 90 дней | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Никарагуа об отмене визовых требований при взаимных поездках граждан Российской Федерации и Республики Никарагуа от 28.07.2009 г. |
| Новая Зеландия | нет | |
| Норвегия | нет | |
| ОАЭ | да, до 90 дней в течение 180 дней | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан Объединенных Арабских Эмиратов от 06.07.2018 г. |
| Оман | нет | |
| Пакистан | нет | |
| Палау | да, до 30 дней | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Палау о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан Республики Палау от 27.09.2018 г. |
| Панама | да, до 90 дней в течение 180 дней | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Панама об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан Российской Федерации и граждан Республики Панама от 03.12.2014 – 09.12.2014 гг. |
| Папуа – Новая Гвинея | нет | |
| Парагвай | да, до 90 дней в течение 180 дней | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Парагвай об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан Российской Федерации и граждан Республики Парагвай от 25.09.2013 г. |
| Перу | да, до 90 дней в течение 180 дней | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Перу об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан Российской Федерации и граждан Республики Перу от 13.11.2010 г. |
| Польша | нет | |
| Португалия | нет | |
| Руанда | нет | |
| Румыния | нет | |
| Сальвадор | да, до 90 дней | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Эль-Сальвадор об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан Российской Федерации и граждан Республики Эль-Сальвадор от 26.03.2015 г. |
| Самоа | да, до 60 дней | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Независимого Государства Самоа о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан Независимого Государства Самоа от 04.04.2017 г. |
| Сан-Марино | нет | |
| Сан-Томе и Принсипи | нет | |
| Саудовская Аравия | нет | |
| Северная Македония | да, до 90 дней в течение 180 дней* | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Македонии об условиях взаимных поездок граждан Российской Федерации и граждан Республики Македонии от 19.06.2008 г. *C целью поездки туризм до 30 дней на основании оригинала договора на оказание услуг по туристическому обслуживанию (ваучера) и подтверждения о приеме иностранного туриста организацией, осуществляющей туристическую деятельность |
| Сейшельские острова | да, до 30 дней | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Сейшельские Острова об отмене визовых требований при краткосрочных поездках граждан Российской Федерации и граждан Республики Сейшельские Острова от 02.09.2015 г. |
| Сенегал | нет | |
| Сент-Винсент и Гренадины | да, до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Сент-Винсента и Гренадин об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан от 27 сентября 2018 г. |
| Сент-Китс и Невис | да, до 90 дней в течение 180 дней | Соглашение между Российской Федерацией и Федерацией Сент-Китс и Невис о взаимных безвизовых поездках граждан от 21.09.2017 г. |
| Сент-Люсия | да | в одностороннем порядке |
| Сербия | да, до 30 дней | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Сербия об условиях взаимных поездок граждан двух стран от 20.02.2009 г. |
| Сингапур | нет | |
| Сирия | нет | |
| Словакия | нет | |
| Словения | нет | |
| Сомали | нет | |
| Судан | нет | |
| Суринам | да, до 90 дней | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Суринам об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан от 26.09.2018 г. |
| США | нет | |
| Сьерра-Леоне | нет | |
| Таджикистан | да | Соглашение между Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики, Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан о взаимных безвизовых поездках граждан от 30.11.2000 г. |
| Таиланд | да, до 30 дней | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Таиланд об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан Российской Федерации и подданных Королевства Таиланд от 13.12.2005 г. |
| Танзания | нет | |
| Того | нет | |
| Тонга | да, до 30 дней | в одностороннем порядке |
| Тринидад и Тобаго | да, до 90 дней | в одностороннем порядке |
| Тувалу | нет | |
| Тунис | да, до 90 дней | в одностороннем порядке |
| Туркменистан | нет | |
| Турция | да, до 60 дней* (но не более 90 дней в течение 180 дней)** |
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики об условиях взаимных поездок граждан Российской Федерации и Турецкой Республики от 12.05.2010 г.
* Решение Совета Министров Турецкой Республики №2013/4665 от 22.04.2013 г. ** действие Соглашения приостановлено с 15.02.2016 г. в части, касающейся журналистов, и с 01.06.2016 г. – профессиональных водителей и сопровождающих их лиц |
| Уганда | нет | |
| Узбекистан | да | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о взаимных поездках граждан Российской Федерации и граждан Республики Узбекистан от 30.11.2000 г. |
| Украина | да, до 90 дней в течение 180 дней | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о безвизовых поездках граждан Российской Федерации и Украины от 16.01.1997 г.; Постановление Кабинета Министров Украины №150 от 15.02.2012 г. об утверждении Порядка продления срока пребывания и продления или сокращения срока временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины. |
| Уругвай | да, до 90 дней в течение 180 дней | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Восточной Республики Уругвай об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан Российской Федерации и граждан Восточной Республики Уругвай от 26.09.2011 г. |
| Федеративные Штаты Микронезии | да, до 30 дней | в одностороннем порядке |
| Фиджи | да, до 90 дней | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Фиджи о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан Республики Фиджи от 28.06.2013 г. |
| Филиппины | да, до 30 дней | в одностороннем порядке |
| Финляндия | нет | |
| Франция | нет | |
| Хорватия | нет | |
| ЦАР | нет | |
| Чад | нет | |
| Черногория | да, до 30 дней* | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Черногории об условиях взаимных поездок граждан Российской Федерации и граждан Черногории от 24.09.2008 г. |
| Чехия | нет | |
| Чили | да, до 90 дней в течение 180 дней | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Чили об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан Российской Федерации и граждан Республики Чили от 24.09.2010 г. |
| Швейцария | нет | |
| Швеция | нет | |
| Шри-Ланка | нет | |
| Эквадор | да, до 90 дней в течение 180 дней | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Эквадор об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан Российской Федерации и граждан Республики Эквадор от 24.09.2010 г. |
| Экваториальная Гвинея | нет | |
| Эритрея | нет | |
| Эсватини | да, до 30 дней | в одностороннем порядке |
| Эстония | нет | |
| Эфиопия | нет | |
| ЮАР | да, до 90 дней | Протокол между Правительством Российской Федерации и Правительством Южно-Африканской Республики о взаимной отмене визовых требований для владельцев заграничных паспортов от 24.01.2017, 27.02.2017 г. |
| Ямайка | да, до 90 дней в течение 1 года | Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Ямайки об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан Российской Федерации и граждан Ямайки (Нью-Йорк, 27 сентября 2018 г.) |
| Япония | нет |
Источник: Министерство иностранных дел Российской Федерации
